2009 Commissioned Officer Pay Tables
The following tables contain the basic pay rates for commissioned officers in the United States military. These pay tables apply to all servicemembers in the U.S. Army, U.S. Navy, U.S. Air Force and U.S. Marine Corps. They also apply to commissioned officers of the Coast Guard, Public Health Service and NOAA Commissioned Corps.
The data in these tables is current as of the most recent defense authorization (January 1, 2009).
2009 Officer Pay (Over 30 Years of Service)
| Over 30 | Over 32 | Over 34 | Over 36 | Over 38 | Over 40 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| O-10 | 16382.10 | 16382.10 | 17201.10 | 17201.10 | 18061.20 | 18061.20 |
| O-9 | 14454.60 | 14454.60 | 15177.30 | 15177.30 | 15936.00 | 15936.00 |
| O-8 | 12784.50 | 12784.50 | 13104.30 | 13104.30 | 13104.30 | 13104.30 |
| O-7 | 11284.50 | 11284.50 | 11284.50 | 11284.50 | 11284.50 | 11284.50 |
| O-6 | 9910.80 | 9910.80 | 9910.80 | 9910.80 | 9910.80 | 9910.80 |
| O-5 | 7928.70 | 7928.70 | 7928.70 | 7928.70 | 7928.70 | 7928.70 |
| O-4 | 6723.30 | 6723.30 | 6723.30 | 6723.30 | 6723.30 | 6723.30 |
| O-3 | 5759.70 | 5759.70 | 5759.70 | 5759.70 | 5759.70 | 5759.70 |
| O-2 | 4233.30 | 4233.30 | 4233.30 | 4233.30 | 4233.30 | 4233.30 |
| O-1 | 3340.50 | 3340.50 | 3340.50 | 3340.50 | 3340.50 | 3340.50 |
2009 Officer Pay (16-30 Years of Service)
| Over 16 | Over 18 | Over 20 | Over 22 | Over 24 | Over 26 | Over 28 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O-10 | 14688.60 | 14760.30 | 15067.20 | 15602.10 | 15602.10 | ||
| O-9 | 12846.90 | 13032.00 | 13299.30 | 13765.80 | 13765.80 | ||
| O-8 | 11235.30 | 11722.50 | 12172.20 | 12472.50 | 12472.50 | 12472.50 | 12472.50 |
| O-7 | 10299.00 | 11007.30 | 11007.30 | 11007.30 | 11007.30 | 11063.10 | 11063.10 |
| O-6 | 7983.30 | 8390.10 | 8796.60 | 9027.90 | 9262.20 | 9716.70 | 9716.70 |
| O-5 | 7287.30 | 7493.40 | 7697.40 | 7928.70 | 7928.70 | 7928.70 | 7928.70 |
| O-4 | 6654.00 | 6723.30 | 6723.30 | 6723.30 | 6723.30 | 6723.30 | 6723.30 |
| O-3 | 5759.70 | 5759.70 | 5759.70 | 5759.70 | 5759.70 | 5759.70 | 5759.70 |
| O-2 | 4233.30 | 4233.30 | 4233.30 | 4233.30 | 4233.30 | 4233.30 | 4233.30 |
| O-1 | 3340.50 | 3340.50 | 3340.50 | 3340.50 | 3340.50 | 3340.50 | 3340.50 |
2009 Officer Pay (Up to 16 Years of Service)
| 2 or less | Over 2 | Over 3 | Over 4 | Over 6 | Over 8 | Over 10 | Over 12 | Over 14 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O-8 | 9090.00 | 9387.60 | 9585.30 | 9640.50 | 9887.10 | 10299.00 | 10395.00 | 10786.20 | 10898.10 |
| O-7 | 7553.10 | 7904.10 | 8066.40 | 8195.40 | 8429.10 | 8660.10 | 8926.80 | 9198.90 | 9460.20 |
| O-6 | 5598.30 | 6150.30 | 6553.80 | 6553.80 | 6578.70 | 6860.70 | 6897.90 | 6897.90 | 7290.00 |
| O-5 | 4666.80 | 5257.20 | 5621.40 | 5689.80 | 5916.60 | 6052.80 | 6351.60 | 6570.60 | 6853.80 |
| O-4 | 4026.90 | 4661.40 | 4972.20 | 5041.80 | 5330.40 | 5640.00 | 6025.20 | 6325.50 | 6534.30 |
| O-3 | 3540.30 | 4013.40 | 4332.00 | 4722.90 | 4948.80 | 5197.20 | 5358.00 | 5622.30 | 5759.70 |
| O-2 | 3058.80 | 3483.90 | 4012.50 | 4148.10 | 4233.30 | 4233.30 | 4233.30 | 4233.30 | 4233.30 |
| O-1 | 2655.30 | 2763.60 | 3340.50 | 3340.50 | 3340.50 | 3340.50 | 3340.50 | 3340.50 | 3340.50 |
2009 Officer Pay (With >4 Years Prior Enlisted Service)
| Over 4 | Over 6 | Over 8 | Over 10 | Over 12 | Over 14 | Over 16 | Over 18 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O-3E | 4722.90 | 4948.80 | 5197.20 | 5358.00 | 5622.30 | 5844.90 | 5972.70 | 6146.70 |
| O-2E | 4148.10 | 4233.30 | 4368.30 | 4595.70 | 4771.50 | 4902.30 | 4902.30 | 4902.30 |
| O-1E | 3340.50 | 3567.60 | 3699.30 | 3834.30 | 3966.60 | 4148.10 | 4148.10 | 4148.10 |
You might also be interested in viewing the pay tables for enlisted servicemembers and warrant officers.
December 11th, 2011 at 6:31 am
Your site is really interesting to me and your topics are very relevant. I was browsing around and came across something you might find interesting. I was guilty of 3 of them with my sites. “99% of site owners are committing these five errors”. http://is.gd/8kynyd You will be suprised how fast they are to fix.